- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-10-13 | 存续 |
工商注册号 | 411423000015968 | 组织机构代码 | MA3X45Q2-X | |
统一信用代码 | 91411423MA3X45Q2XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411423MA3X45Q2XM | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2015-10-13至2035-10-12 | 核准日期 | 2023-08-16 | |
登记机关 | 宁陵县市场监督管理局 | 英文名称 | Shangqiu Xinri New Energy Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省商丘市宁陵县石桥镇万集村9号 | |||
经营范围 |
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;普通机械设备安装服务;装卸搬运;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|